DatosMundial.com
deuda de los hogares en Suiza

Presupuesto de deuda en Suiza

La deuda pública de Suiza se refiere a las deudas del Estado, sus estados y municipios, y también de instituciones del sector público como los fondos de la seguridad social.

La deuda bruta en el período de 2000 a 2021 fue de entre 146,2 millardos y 336,9 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto de los últimos años, 337 millardos de dólares estadounidenses, se alcanzó en 2021.

Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 38.705 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 35.341 dólares.


Resumen: Suiza

Deuda bruta de los últimos 21 años en miles de millones de dólares




AñoSuiza total% del PIBper capitaUE per cápita
2000146,21 MM USD52,25%20.352 USD10.328 USD
2001146,74 MM USD51,09%20.297 USD10.404 USD
2002179,01 MM USD57,71%24.573 USD11.368 USD
2003206,50 MM USD56,88%28.137 USD14.148 USD
2004234,43 MM USD57,81%31.725 USD16.162 USD
2005230,93 MM USD54,91%31.051 USD16.918 USD
2006215,19 MM USD48,49%28.754 USD17.549 USD
2007220,98 MM USD44,77%29.264 USD19.574 USD
2008255,60 MM USD44,82%33.422 USD22.721 USD
2009240,62 MM USD43,11%31.073 USD23.701 USD
2010250,22 MM USD41,47%31.978 USD25.145 USD
2011302,49 MM USD41,89%38.230 USD28.417 USD
2012294,71 MM USD42,58%36.853 USD27.784 USD
2013299,12 MM USD41,97%36.977 USD30.021 USD
2014308,95 MM USD42,07%37.729 USD30.832 USD
2015292,61 MM USD42,16%35.329 USD26.170 USD
2016281,66 MM USD40,95%33.638 USD26.655 USD
2017290,36 MM USD41,77%34.354 USD27.535 USD
2018288,70 MM USD39,79%33.908 USD29.172 USD
2019285,94 MM USD39,64%33.344 USD27.927 USD
2020320,63 MM USD43,33%37.118 USD32.227 USD
2021336,86 MM USD42,07%38.705 USD35.341 USD


Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares



      Suiza       Unión Europea


Comparación: ingreso promedioIngresos promedio a nivel mundialUna clasificación de los ingresos anuales de 68 países en una comparación internacional
Los países más ricos del mundoLos países más ricos del mundoEstos son los 50 países más prósperos en una comparación global: los paraísos fiscales, el juego y el petróleo garantizan la prosperidad.
Suecia: Crecimiento de la poblaciónCrecimiento demográfico en SueciaCrecimiento de la población en Suecia en los últimos 61 años, incluida la comparación con el promedio mundial