
Países con el dólar americano
El dólar estadounidense se introdujo como moneda oficial de Estados Unidos en 1785 y se utiliza como moneda oficial en 17 países. Además, hay numerosos países en los que el dólar estadounidense se acepta fácilmente, incluso en las transacciones minoristas habituales.Se ha consolidado a nivel internacional como moneda de reserva, y es la más comercializada del mundo.ISO 4127:
USDNumérico:
840Símbolo:
$Lista de todas las monedas
Evolución del precio 1 USD en EUR
El siguiente gráfico muestra la evolución del tipo de cambio desde enero de 2017 hasta febrero de 2023. El tipo de cambio para 1 USD se desarrolló durante este tiempo de EUR 0,94 a EUR 0,91. En estos 74 meses cayó un 2,7%.Divisiones y denominaciones
1 dólar estadounidense equivale a 4 quarters, 10 dimes, 20 nickels, 100 centavos, o incluso 1000 mill. La pieza de 1 dólar también se conoce coloquialmente como "buck". Al billete de 10 dólares también se lo llama Águila. Aunque estos términos son bastante comunes dentro de los Estados Unidos, oficialmente los términos 'dime', 'nickel' y 'águila' nunca se oficializaron. Llamar al dólar "billete verde" se remonta a la época de los primeros billetes, alrededor de 1861, cuando se le dio el color verde distintivo.Por cierto, el billete más grande que existe en la actualidad lleva el retrato de Woodrow Wilson y tiene un valor de 100.000 dólares. Aunque hoy sigue siendo de curso legal, nunca circuló, sino que se limitó a intercambiarse entre bancos centrales a partir de 1934. El billete más grande que se sigue imprimiendo en la actualidad es el de 100 dólares. Todos los billetes de mayor denominación fueron retirados por el Banco de la Reserva Federal en 1945.
Dólar estadounidense como moneda
País | Región |
---|---|
Samoa Americana | Polinesia |
Islas Vírgenes (UK) | El Caribe |
Ecuador | Sudamérica |
El Salvador | América Central |
Guam | Micronesia |
Timor Oriental | Sudeste Asiático |
Islas Marshall | Micronesia |
Estados Federados de Micronesia | Micronesia |
Palaos | Micronesia |
Islas Marianas del Norte | Micronesia |
Puerto Rico | El Caribe |
Islas Turcas y Caicos | El Caribe |
Estados Unidos de América | Norteamérica |
Islas Vírgenes Americanas | El Caribe |
Territorio Británico del Océano Índico | Este de África |
Caribe Neerlandés | El Caribe |
Islas ultramarinas menores de los Estados Unidos | Micronesia |
Monedas con un tipo de cambio fijo respecto al Dólar estadounidense
Moneda | Ratio |
---|---|
Dírham árabes | 1 USD = 3,6725 AED |
Florín Antillano Neerlandés | 1 USD = 1,79 ANG |
Florín | 1 USD = 1,79 AWG |
Dólar barbadense | 1 USD = 2 BBD |
Dinar bareiní | 1 USD = 0,376 BHD |
Dólar bermudeño | 1 USD = 1 BMD |
Dólar bahameño | 1 USD = 1 BSD |
Dólar beliceño | 1 USD = 2 BZD |
Peso cubano | 1 USD = 1 CUP |
Franco yibutiano | 1 USD = 177,721 DJF |
Nakfa | 1 USD = 10 ERN |
Dólar de Hong Kong | 1 USD = 7,8 HKD |
Dinar jordano | 1 USD = 0,709 JOD |
Dinar kuwaití | 1 USD = 0,29963 KWD |
Dólar de las Islas Caimán | 1 USD = 0,83333 KYD |
Libra libanesa | 1 USD = 1.507,5 LBP |
Rial omaní | 1 USD = 0,38449 OMR |
Balboa panameño | 1 USD = 1 PAB |
Rial catarí | 1 USD = 3,64 QAR |
Rial saudí | 1 USD = 3,75 SAR |
Dólar del Caribe Oriental | 1 USD = 2,7 XCD |
Euro como moneda
País | Región |
---|---|
Países Bajos | Europa Occidental |
Andorra | Europa Meridional |
Bélgica | Europa Occidental |
España | Europa Meridional |
Guadalupe | El Caribe |
Irlanda | Europa del Norte |
Italia | Europa Meridional |
Austria | Europa Occidental |
Grecia | Europa Meridional |
Croacia | Europa Meridional |
Chipre | Cerca de Asia |
Letonia | Europa del Norte |
Lituania | Europa del Norte |
Luxemburgo | Europa Occidental |
Malta | Europa Meridional |
Martinica | El Caribe |
Mayotte | Este de África |
Principado de Mónaco | Europa Occidental |
Portugal | Europa Meridional |
Francia | Europa Occidental |
Guayana Francesa | Sudamérica |
Reunión | Este de África |
San Pedro y Miquelón | Norteamérica |
Alemania | Europa Occidental |
San Marino | Europa Meridional |
Eslovaquia | Europa del Este |
Eslovenia | Europa Meridional |
Finlandia | Europa del Norte |
Ciudad del Vaticano | Europa Meridional |
Estonia | Europa del Norte |
Territorios Australes y Antárticos Franceses | Antártida |
Montenegro | Europa Meridional |
San Bartolomé | El Caribe |
Kosovo | Europa Meridional |
Islas Åland | Europa del Norte |
Isla de San Martín | El Caribe |
Tipo de cambio medio del dólar
El Banco Central Europeo determina y publica los tipos de referencia uniformes (tipo medio del dólar al año) para cada año natural. Estos tipos medios anuales constituyen entonces una base uniforme para convertir el dólar estadounidense en euros para numerosos indicadores.El tipo de referencia para el año 2023 aún no se ha fijado. Desde principios de año, estaría en torno a 1,0789 USD.
Año | Tipo de referencia para 1 euro = |
---|---|
2010 | 1,3257 USD |
2011 | 1,3920 USD |
2012 | 1,2848 USD |
2013 | 1,3281 USD |
2014 | 1,3285 USD |
2015 | 1,1095 USD |
2016 | 1,1069 USD |
2017 | 1,1297 USD |
2018 | 1,1810 USD |
2019 | 1,1195 USD |
2020 | 1,1422 USD |
2021 | 1,1827 USD |
2022 | 1,0530 USD |
2023 (esperado) | 1,0789 USD |
Fuentes
Todos los tipos de conversión se basan en datos del Banco Central Europeo.Los datos sobre las reservas de moneda y oro proceden del Fondo Monetario Internacional (en inglés).