Desarrollo de las tasas de inflación en las Fiyi
La tasa de inflación en las Fiyi ha oscilado entre el -2,6% y el 22,0% en los 51 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 0,2% para 2021.Durante el período de observación de 1970 a 2021, la tasa media de inflación fue del 5,6% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 1.451,69 %. Un artículo con un coste de 100 Dólares en 1970 se calculó en 1.551,69 Dólares a comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Fiyi
Tasas de inflación de los últimos 51 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1969:

Calculadora de inflación para las Fiyi
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Dólares en 1970 corresponde a un importe de 15.516,85 Dólares a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en las Fiyi

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Fiyi | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 0,16 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | -2,60 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,77 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 4,08 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,35 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 3,86 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,37 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,52 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,91 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,42 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 7,28 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,69 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 3,13 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 7,73 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,80 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,49 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,37 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,83 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 4,17 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 0,76 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 4,27 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 1,09 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 1,97 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 5,71 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 3,37 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 3,05 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 2,17 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 0,82 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 5,21 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 4,88 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 6,50 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 8,19 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 6,19 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 11,76 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 5,66 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 1,80 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 4,42 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 5,29 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 6,70 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 7,03 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 11,18 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 14,49 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 7,81 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 6,11 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 7,01 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 11,43 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 13,06 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 14,50 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 11,09 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 21,98 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 9,14 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 4,12 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)