
Crecimiento demográfico en Guam
Entre 1960 y 2021, la población de Guam aumentó de 66.733,00 a 170.534,00. Esto representa un aumento del 155,5 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Guam se registró en 2015, con un 4,33%. La mayor disminución en 2019 con un -0,03%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Guam en 2021 era de 29,40 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Guam
Desarrollo demográfico en Guam desde 1960
(Cifras en miles de habitantes)Año | Población Guam | Cambio Guam | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 68.000 | 2,00 % | 38,0 ‰ | 7,8 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 70.000 | 2,26 % | 38,0 ‰ | 7,6 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 71.000 | 2,42 % | 37,7 ‰ | 7,3 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 73.000 | 2,47 % | 36,9 ‰ | 7,1 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 75.000 | 2,44 % | 35,9 ‰ | 6,8 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 77.000 | 2,38 % | 34,8 ‰ | 6,6 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 78.000 | 2,35 % | 33,8 ‰ | 6,3 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 80.000 | 2,30 % | 32,9 ‰ | 6,1 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 82.000 | 2,28 % | 32,2 ‰ | 5,9 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 84.000 | 2,24 % | 31,8 ‰ | 5,7 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 86.000 | 2,21 % | 31,6 ‰ | 5,5 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 88.000 | 2,16 % | 31,4 ‰ | 5,4 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 89.000 | 2,15 % | 31,3 ‰ | 5,3 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 91.000 | 2,15 % | 31,1 ‰ | 5,2 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 93.000 | 2,16 % | 30,8 ‰ | 5,1 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 95.000 | 2,17 % | 30,5 ‰ | 5,1 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 97.000 | 2,20 % | 30,0 ‰ | 5,0 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 100.000 | 2,21 % | 29,5 ‰ | 5,0 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 102.000 | 2,22 % | 29,0 ‰ | 4,9 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 104.000 | 2,26 % | 28,4 ‰ | 4,9 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 106.000 | 2,25 % | 28,0 ‰ | 4,9 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 109.000 | 2,27 % | 27,6 ‰ | 4,8 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 111.000 | 2,30 % | 27,4 ‰ | 4,8 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 114.000 | 2,29 % | 27,2 ‰ | 4,8 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 117.000 | 2,30 % | 27,1 ‰ | 4,8 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 119.000 | 2,27 % | 27,0 ‰ | 4,7 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 122.000 | 2,26 % | 26,9 ‰ | 4,7 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 125.000 | 2,26 % | 26,6 ‰ | 4,7 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 128.000 | 2,29 % | 26,1 ‰ | 4,7 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 130.000 | 2,32 % | 25,6 ‰ | 4,7 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 134.000 | 2,36 % | 25,1 ‰ | 4,7 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 137.000 | 2,35 % | 24,5 ‰ | 4,7 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 140.000 | 2,28 % | 24,1 ‰ | 4,6 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 143.000 | 2,14 % | 23,7 ‰ | 4,6 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 146.000 | 1,93 % | 23,4 ‰ | 4,6 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 148.000 | 1,72 % | 23,2 ‰ | 4,6 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 150.000 | 1,51 % | 23,0 ‰ | 4,5 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 152.000 | 1,31 % | 22,7 ‰ | 4,5 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 154.000 | 1,10 % | 22,3 ‰ | 4,5 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 155.000 | 0,89 % | 21,9 ‰ | 4,5 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 156.000 | 0,69 % | 21,5 ‰ | 4,6 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 157.000 | 0,50 % | 21,0 ‰ | 4,6 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 158.000 | 0,35 % | 20,4 ‰ | 4,6 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 158.000 | 0,24 % | 19,9 ‰ | 4,6 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 158.000 | 0,20 % | 19,4 ‰ | 4,7 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 159.000 | 0,15 % | 19,0 ‰ | 4,7 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 159.000 | 0,13 % | 18,6 ‰ | 4,7 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 159.000 | 0,12 % | 18,3 ‰ | 4,8 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 159.000 | 0,12 % | 18,0 ‰ | 4,8 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 159.000 | 0,13 % | 17,8 ‰ | 4,9 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 160.000 | 0,16 % | 17,6 ‰ | 4,9 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 160.000 | 0,19 % | 17,5 ‰ | 5,0 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 160.000 | 0,27 % | 17,3 ‰ | 5,0 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 161.000 | 0,37 % | 19,6 ‰ | 5,7 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 168.000 | 4,33 % | 19,2 ‰ | 6,0 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 168.000 | 0,22 % | 19,1 ‰ | 6,0 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 169.000 | 0,15 % | 18,0 ‰ | 6,1 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 169.000 | 0,04 % | 17,0 ‰ | 6,2 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 169.000 | -0,03 % | 16,6 ‰ | 6,3 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 169.000 | 0,36 % | 16,4 ‰ | 7,2 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 171.000 | 0,77 % | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Guam
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en Guam aumentó en unos 610 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 7,2 por cada 1.000 habitantes (~ 1.210 casos) y la tasa de natalidad fue de 16,4 por cada 1.000 habitantes (~ 2.760 nacimientos). Como resultado, unos 940 habitantes han emigrado a otros países.En promedio, 968 personas murieron cada año en Guam en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 2.945 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte