DatosMundial.com
Crecimiento de la población

Crecimiento demográfico en las Islas Marshall

Entre 1960 y 2021, la población de las Islas Marshall aumentó de 14.674,00 a 42.050,00. Esto representa un aumento del 186,6 por ciento en 61 años. El mayor aumento en las Islas Marshall se registró en 1973, con un 4,95%. La mayor disminución en 2015 con un -13,59%.

En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en las Islas Marshall en 2021 era de 23,80 años (valor medio).

Comparación internacional del crecimiento demográfico



Resumen: Islas Marshall

Desarrollo demográfico en las Islas Marshall desde 1960

(Cifras en miles de habitantes)
AñoPoblación
Islas Marshall
Cambio
Islas Marshall
Tasa de natalidadTasas de muertePoblación
Mundo
Cambio
Mundo
196115.0002,60 %  3.072 M1,30 %
196216.0003,26 %  3.125 M1,72 %
196316.0003,63 %  3.190 M2,08 %
196417.0003,72 %  3.255 M2,05 %
196517.0003,42 %  3.322 M2,06 %
196618.0003,19 %  3.392 M2,11 %
196718.0003,08 %  3.462 M2,05 %
196819.0003,17 %  3.533 M2,06 %
196920.0003,43 %  3.607 M2,09 %
197020.0003,96 %  3.682 M2,09 %
197121.0004,47 %  3.761 M2,13 %
197222.0004,83 %  3.837 M2,03 %
197323.0004,95 %  3.913 M1,98 %
197425.0004,65 %  3.988 M1,93 %
197526.0004,28 %  4.063 M1,86 %
197627.0003,79 %  4.135 M1,80 %
197727.0003,51 %  4.208 M1,75 %
197828.0003,35 %  4.281 M1,75 %
197929.0003,58 %  4.357 M1,76 %
198031.0003,93 %  4.433 M1,75 %
198132.0004,28 %  4.511 M1,76 %
198233.0004,54 %  4.592 M1,80 %
198335.0004,65 %  4.674 M1,78 %
198437.0004,82 %  4.756 M1,75 %
198538.0004,83 %  4.839 M1,75 %
198640.0004,91 %  4.925 M1,77 %
198742.0004,86 %39,0 ‰5,0 ‰5.013 M1,78 %
198844.0004,56 %  5.101 M1,77 %
198946.0003,93 %  5.190 M1,74 %
199047.0003,14 %  5.280 M1,74 %
199148.0002,41 %  5.368 M1,67 %
199249.0001,73 %  5.453 M1,57 %
199350.0001,19 %  5.538 M1,56 %
199450.0000,77 %  5.622 M1,52 %
199550.0000,48 %  5.707 M1,51 %
199651.0000,14 %26,1 ‰4,0 ‰5.790 M1,45 %
199750.000-0,14 %  5.872 M1,43 %
199850.000-0,19 %  5.954 M1,39 %
199950.0000,12 %41,8 ‰4,9 ‰6.034 M1,35 %
200051.0000,67 %  6.114 M1,32 %
200151.0001,29 %  6.194 M1,30 %
200252.0001,86 %  6.273 M1,28 %
200353.0002,09 %  6.352 M1,26 %
200454.0001,89 %  6.432 M1,25 %
200555.0001,43 %35,0 ‰ 6.512 M1,25 %
200656.0000,92 %35,0 ‰ 6.593 M1,24 %
200756.0000,50 %35,0 ‰ 6.674 M1,24 %
200856.0000,21 %  6.757 M1,24 %
200956.0000,16 %  6.840 M1,22 %
201056.0000,19 %  6.922 M1,20 %
201157.0000,29 %29,0 ‰3,7 ‰7.004 M1,18 %
201257.0000,33 %  7.089 M1,22 %
201357.0000,39 %  7.176 M1,22 %
201457.0000,44 %  7.262 M1,20 %
201549.000-13,59 %  7.405 M1,97 %
201648.000-2,19 %  7.492 M1,18 %
201747.000-2,36 % 7,1 ‰7.578 M1,15 %
201846.000-2,54 % 7,2 ‰7.662 M1,10 %
201945.000-2,74 %  7.743 M1,06 %
202043.000-2,94 %20,0 ‰7,4 ‰7.821 M1,01 %
202142.000-3,14 %  7.888 M0,86 %


Crecimiento de la población

Mortalidad y natalidad en las Islas Marshall

El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en las Islas Marshall se redujo en unos 1.320 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 7,4 por cada 1.000 habitantes (~ 330 casos) y la tasa de natalidad fue de 20,0 por cada 1.000 habitantes (~ 890 nacimientos). Como resultado, unos 1.880 habitantes han emigrado a otros países.

En promedio, 299 personas murieron cada año en las Islas Marshall en los últimos 4 años. El número de nacimientos era de 1.254 al año.

La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.





Tasa de natalidad      
Tasas de muerte

Densidad de población por paísComparación de la densidad de población mundialUna comparación de la densidad de población de 95 países. España 68°, México 76°
Comparación: Calidad de vidaCalidad de vida 2023: comparación entre paísesComparación de la calidad de vida en todo el mundo: ¿En qué países la vida es agradable, segura y saludable?
Hong Kong: Días festivosDías festivos en Hong Kong 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en Hong Kong para los años 2023 a 2027