
Terremotos en las Islas Salomón
En las Islas Salomón hay terremotos muy fuertes con consecuencias de largo plazo. Los terremotos con una magnitud de más de 8,0 destruyen numerosas edificaciones en un radio de varios cientos de kilómetros, causando grandes daños y devastación. Debido a la especial situación tectónica del país, hay más terremotos que el promedio.56 personas murieron desde 1950 como consecuencia directa de los terremotos. 35 terremotos también causaron un tsunami posterior, que se cobró más vidas y daños.
Otros desastres naturales en las Islas Salomón:
› Volcanes
› Tsunamis
› Ciclones
› Los terremotos más graves del mundo
Resumen: Islas Salomón
Últimos acontecimientos
Esta lista incluye los terremotos más fuertes registrados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en las Islas Salomón o sus alrededores en los últimos 14 días. La inclusión de un suceso en esta lista depende en gran medida de su magnitud, pero también de su distancia a las zonas habitadas. Toda la información se refiere a la hora local. Esta página se actualiza diariamente a las 10h UTC.
- 23. mar, 16:52Magnitud 5,2: 124 km oeste de Lata a una profundidad de diez km.
- 16. mar, 06:20Magnitud 4,8: 85 km norte-noroeste de Kirakira a una profundidad de 35 km.
- 14. mar, 08:46Magnitud 5,0: 142 km sur de Lata a una profundidad de diez km.
Terremotos en las Islas Salomón desde 1950

Fecha | Región | Profundidad | Magnitud | Siniestros | Daños totales |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2022 | Honiara | 15 km | 7.0 | 0 | |
09.12.2016 | Solomon Islands | 24 km | 6.9 | 0 | |
08.12.2016 | Solomon Islands | 28 km | 7.8 | 1 | |
18.11.2015 | Solomon Islands | 57 km | 6.8 | 0 | |
18.07.2015 | Solomon Islands | 22 km | 7.0 | 0 | |
10.07.2015 | Solomon Islands | 54 km | 6.7 | 0 | |
13.04.2014 | Solomon Islands | 23 km | 7.4 | 0 | |
12.04.2014 | Solomon Islands | 3 km | 7.6 | 0 | |
08.02.2013 | Santa Cruz Islands | 38 km | 7.0 | 0 | |
06.02.2013 | Santa Cruz Islands | 25 km | 7.9 | 0 | |
25.07.2012 | Guadalcanal | 27 km | 6.4 | 0 | |
05.01.2010 | Solomon Islands | 32 km | 6.8 | 0 | |
03.01.2010 | Solomon Islands | 27 km | 7.1 | 0 | |
03.01.2010 | Solomon Islands | 5 km | 6.6 | 0 | |
07.10.2009 | Santa Cruz Islands | 51 km | 7.8 | 0 | |
02.09.2007 | Santa Cruz Islands | 18 km | 7.2 | 0 | |
01.04.2007 | Solomon Islands | 56 km | 8.1 | 2 | |
20.01.2003 | Honiara, San Cristobal | 6 km | 7.3 | 0 | |
21.04.1997 | Santa Cruz Islands; Vanuatu | 26 km | 7.7 | 0 | |
29.04.1996 | Bougainville Island | 41 km | 7.2 | 1 | |
27.05.1992 | Santa Cruz Islands | 38 km | 7.0 | 0 | |
14.10.1991 | Solomon Islands | 12 km | 7.2 | 0 | |
09.02.1991 | Solomon Islands | 58 km | 6.9 | 0 | |
10.08.1988 | San Cristobal, Guadalcanal | 29 km | 7.6 | 0 | |
18.06.1987 | Solomon Islands | 16 km | 6.3 | 0 | |
27.09.1985 | Honiara, Guadacanal | 8 km | 6.9 | 0 | |
07.02.1984 | Guadalcanal | 21 km | 7.5 | 0 | |
05.08.1982 | Santa Cruz Islands | 52 km | 7.5 | 0 | |
17.07.1980 | Santa Cruz Islands; Vanuatu | 23 km | 7.9 | 0 | |
08.07.1980 | Santa Cruz Islands (Banks) | 19 km | 7.5 | 0 | |
21.04.1977 | Solomon Islands | 9 km | 8.1 | 18 | |
20.04.1977 | Solomon Islands | 13 km | 7.5 | 0 | |
20.04.1977 | Solomon Islands | 50 km | 7.6 | 0 | |
20.04.1977 | Solomon Islands | 10 km | 6.8 | 34 | |
01.02.1974 | Solomon Islands | 33 km | 7.1 | 0 | |
31.01.1974 | Solomon Islands | 5 km | 7.0 | 0 | |
11.08.1970 | Solomon Islands | 23 km | 7.5 | 0 | |
05.01.1969 | Santa Isabel Island | 7.5 | 0 | ||
31.12.1966 | Santa Cruz Islands | 16 km | 7.2 | 0 | |
31.12.1966 | Santa Cruz Islands | 11 km | 7.8 | 0 | |
15.06.1966 | Guadalcanal | 42 km | 7.1 | 0 | |
17.09.1963 | Solomon Islands | 11 km | 7.5 | 0 | |
15.09.1963 | Solomon Islands | 54 km | 7.5 | 0 | |
01.08.1961 | Solomon Islands | 54 km | 6.4 | 0 | |
17.08.1959 | Solomon Islands | 40 km | 7.3 | 0 | |
17.12.1957 | Santa Cruz Islands | 7.8 | 0 | ||
08.09.1955 | Fauro Island | 14 km | 6.5 | 0 | |
04.11.1953 | Solomon Islands | 13 km | 7.5 | 0 | |
08.11.1950 | Solomon Sea | 12 km | 7.3 | 0 |
Estas evaluaciones se basan en datos de la Base de Datos de Terremotos Significativos del Centro Nacional de Datos Geofísicos (National Geophysical Data Center), de la NOAA y del Servicio Mundial de Datos (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (en inglés). Se han integrado y convertido varios datos.