Desarrollo de las tasas de inflación en los Estados Federados de Micronesia
La tasa de inflación en los Estados Federados de Micronesia ha oscilado entre el -1,0% y el 8,4% en los 20 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 0,6% para 2020.Durante el período de observación de 2000 a 2020, la tasa media de inflación fue del 2,6% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 64,61 %. Un artículo con un coste de 100 Dólares en 2000 se calculó en 164,61 Dólares a comienzos de 2021.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Micronesia
Tasas de inflación de los últimos 20 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1999:

Calculadora de inflación para los Estados Federados de Micronesia
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Dólares en 2000 corresponde a un importe de 1.646,14 Dólares a principios de 2021 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en los Estados Federados de Micronesia

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Estados Federados de Micronesia | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2020 | 0,55 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,54 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,79 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,69 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -1,04 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,30 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,65 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,75 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 5,02 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,08 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,31 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 6,39 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,42 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 3,31 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 4,64 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 4,26 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,28 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,13 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | -0,11 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 0,50 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,16 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)