Terremotos en Nueva Caledonia
En partes De Nueva Caledonia hay grandes terremotos con fuerzas de más de 7,0, que causan daños en un radio de más de 100 kilómetros. Debido a la especial situación tectónica del país, hay más terremotos que el promedio.Otros desastres naturales en Nueva Caledonia:
› Tsunamis
› Ciclones
› Las catástrofes naturales más graves del mundo
Resumen: Nueva Caledonia
Últimos acontecimientos
Esta lista incluye los terremotos más fuertes registrados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en Nueva Caledonia o sus alrededores en los últimos 14 días. La inclusión de un suceso en esta lista depende en gran medida de su magnitud, pero también de su distancia a las zonas habitadas. Toda la información se refiere a la hora local. Esta página se actualiza diariamente a las 12 horas de España.
- 31. ene., 04:08Magnitud 4,5: 259 km este-sureste de Tadine a una profundidad de diez km.
Terremotos en Nueva Caledonia desde 1950
El terremoto más fuerte en Nueva Caledonia ocurrió el 16.05.1995 en la región de Noumea; Vanuatu (Port-Vila), con una magnitud de 7.7 en la escala de Richter. El terremoto también provocó un tsunami con más víctimas y destrucción.Fecha | Región | Profundidad | Magnitud | Siniestros | Daños totales |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2022 | Loyalty Islands | 10 km | 7.0 | 0 | |
30.03.2022 | Loyalty Islands | 10 km | 6.9 | 0 | |
10.02.2021 | Loyalty Islands | 10 km | 7.7 | 0 | |
05.12.2018 | Loyalty Islands | 10 km | 7.5 | 0 | |
16.10.2018 | Loyalty Islands | 17 km | 6.5 | 0 | |
29.08.2018 | Loyalty Islands | 21 km | 7.1 | 0 | |
19.11.2017 | Loyalty Islands | 13 km | 6.3 | 0 | |
19.11.2017 | Loyalty Islands | 25 km | 7.0 | 0 | |
19.11.2017 | Loyalty Islands | 28 km | 6.6 | 0 | |
01.11.2017 | Loyalty Islands | 7 km | 6.6 | 0 | |
31.10.2017 | Loyalty Islands | 12 km | 6.7 | 0 | |
12.08.2016 | Loyalty Islands | 28 km | 7.2 | 0 | |
10.05.2011 | Loyalty Islands | 9 km | 6.8 | 0 | |
09.04.2008 | Loyalty Islands | 12 km | 7.3 | 0 | |
27.12.2003 | Loyalty Islands | 25 km | 6.1 | 0 | |
16.05.1995 | Noumea; Vanuatu (Port-Vila) | 44 km | 7.7 | 0 | |
02.11.1972 | Loyalty Islands (Tanna, Anatom) | 22 km | 7.0 | 0 |
Estas evaluaciones se basan en datos de la Base de Datos de Terremotos Significativos del Centro Nacional de Datos Geofísicos (National Geophysical Data Center), de la NOAA y del Servicio Mundial de Datos (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (en inglés). Se han integrado y convertido varios datos.