Tsunamis en Nueva Caledonia
Desde 1875, en Nueva Caledonia ha muerto un total de 25 personas a causa de 12 tsunamis. Por lo tanto, en comparación con otros países, los tsunamis son bastante raros.El maremoto más fuerte registrado en Nueva Caledonia hasta ahora alcanzó una altura de tres metros. En este Tsunami del 01/05/1942 no se ha registrado pérdidas de vidas humanas.
El mayor impacto en términos de vidas, lesiones, viviendas destruidas y economía fue el tsunami del 28/03/1875. Un maremoto de hasta 2,5 metros mató a 25 seres humanos y destruyó vastas áreas.
Otros desastres naturales en Nueva Caledonia:
› Terremotos
› Ciclones
› Las catástrofes naturales más graves del mundo
Resumen: Nueva Caledonia
Los tsunamis son causados por terremotos o erupciones submarinas en los océanos, y a veces causan maremotos masivos, que avanzan con una fuerza enorme sobre la tierra y causan gran devastación. Sobre todo en regiones con pocos tsunamis, los daños suelen ser especialmente drásticos, ya que la población no espera que se produzcan tsunamis y, por lo tanto, apenas adopta medidas de protección. Incluso un maremoto relativamente pequeño puede provocar grandes daños y pérdidas financieras.
El mapa muestra las regiones más afectadas, donde los tsunamis han golpeado tierra en los últimos 150 años.
El mapa muestra las regiones más afectadas, donde los tsunamis han golpeado tierra en los últimos 150 años.
Los tsunamis más importantes en Nueva Caledonia desde 1875
Fecha | Causa | Altura máx. | Muertes | Daños totales |
---|---|---|---|---|
15/01/2022 | Volcán en Tonga (Tonga Islands) El tsunami causó daños en otros 8 países. En total murieron 6 personas. | 1,1 m | 0 | |
04/03/2021 | Terremotos en Nueva Zelandia (S Of Raoul Island, Kermadec Islands) con una magnitud de 8,1. | 1 m | 0 | |
05/12/2018 | Terremotos en Nueva Caledonia (Loyalty Islands) con una magnitud de 7,5. | 2 m | 0 | |
01/04/2007 | Terremotos en las Islas Salomón (Solomon Islands) con una magnitud de 8,1. El tsunami también llegó a Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea. En total murieron 50 personas. | 2 m | 0 | |
12/03/1997 | Erupción en Nueva Caledonia (New Caledonia) | 2 m | 0 | |
04/11/1952 | Terremotos en Rusia (Kamchatka) con una magnitud de 9,0. El tsunami causó daños en otros 11 países. En total murieron 10.000 personas. | 1 m | 0 | |
02/12/1950 | Terremotos en Vanuatu (Vanuatu Islands) con una magnitud de 7,8. | 2,5 m | 0 | |
01/05/1942 | Erupción en Nueva Caledonia (New Caledonia) | 3 m | 0 | |
01/01/1936 | Erupción en Nueva Caledonia (New Caledonia) | 2,2 m | 0 | |
03/10/1931 | Terremotos en las Islas Salomón (San Cristobal Island) con una magnitud de 7,8. | 1,3 m | 0 | |
20/09/1920 | Terremotos en Vanuatu (Vanuatu Islands) con una magnitud de 7,8. | 0 m | 0 | |
28/03/1875 | Terremotos en Nueva Caledonia (Lifou Island, Loyalty Islands) con una magnitud de 8,0. | 2,5 m | 25 |
Estos análisis se basan en los datos de la Base de Datos Histórica Global de Tsunamis del Centro Nacional de Datos Geofísicos, NOAA y Servicio Mundial de Datos (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (en inglés). Los datos individuales se han resumido o traducido.