Crecimiento demográfico en Papúa Nueva Guinea
Entre 1960 y 2019, la población de Papúa Nueva Guinea aumentó de 2.01 M a 8.78 M. Esto representa un aumento del 336.5 por ciento en 59 años. El mayor aumento en Papúa Nueva Guinea se registró en 1979, con un 11.30%. El menor aumento en 2019 con un 1.97%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 152.9 por ciento.
La edad media en Papúa Nueva Guinea aumentó en 0.18 años de 2012 a 2013, pasando de 20.72 a 20.90 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Papúa Nueva Guinea
Desarrollo demográfico en Papúa Nueva Guinea desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Papúa Nueva Guinea | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 2.05 M | 2.05 % | 3,075 M | 1.35 % | |||
1962 | 2.09 M | 2.08 % | 3,128 M | 1.72 % | |||
1963 | 2.14 M | 2.13 % | 3,193 M | 2.07 % | |||
1964 | 2.19 M | 2.20 % | 3,258 M | 2.05 % | |||
1965 | 2.24 M | 2.28 % | 3,325 M | 2.05 % | |||
1966 | 2.29 M | 2.37 % | 3,395 M | 2.10 % | |||
1967 | 2.34 M | 2.44 % | 3,464 M | 2.05 % | |||
1968 | 2.40 M | 2.50 % | 3,535 M | 2.03 % | |||
1969 | 2.46 M | 2.54 % | 3,609 M | 2.11 % | |||
1970 | 2.53 M | 2.56 % | 3,685 M | 2.09 % | |||
1971 | 2.59 M | 2.57 % | 3,762 M | 2.10 % | |||
1972 | 2.66 M | 2.59 % | 3,839 M | 2.04 % | |||
1973 | 2.73 M | 2.62 % | 3,915 M | 1.98 % | |||
1974 | 2.80 M | 2.66 % | 3,991 M | 1.96 % | |||
1975 | 2.88 M | 2.71 % | 4,066 M | 1.87 % | |||
1976 | 2.96 M | 2.75 % | 4,139 M | 1.79 % | |||
1977 | 3.04 M | 2.78 % | 4,212 M | 1.75 % | |||
1978 | 3.13 M | 2.81 % | 4,286 M | 1.75 % | |||
1979 | 3.48 M | 11.30 % | 39.8 ‰ | 11.7 ‰ | 4,358 M | 1.68 % | |
1980 | 3.57 M | 2.68 % | 39.4 ‰ | 11.3 ‰ | 4,434 M | 1.75 % | |
1981 | 3.67 M | 2.71 % | 39.0 ‰ | 11.0 ‰ | 4,512 M | 1.76 % | |
1982 | 3.77 M | 2.74 % | 38.5 ‰ | 10.7 ‰ | 4,593 M | 1.80 % | |
1983 | 3.87 M | 2.73 % | 38.0 ‰ | 10.4 ‰ | 4,675 M | 1.78 % | |
1984 | 3.98 M | 2.70 % | 37.4 ‰ | 10.2 ‰ | 4,757 M | 1.75 % | |
1985 | 4.08 M | 2.64 % | 36.8 ‰ | 10.1 ‰ | 4,840 M | 1.75 % | |
1986 | 4.19 M | 2.58 % | 36.3 ‰ | 10.0 ‰ | 4,926 M | 1.77 % | |
1987 | 4.29 M | 2.53 % | 35.8 ‰ | 9.9 ‰ | 5,014 M | 1.78 % | |
1988 | 4.40 M | 2.49 % | 35.4 ‰ | 9.7 ‰ | 5,102 M | 1.77 % | |
1989 | 4.51 M | 2.45 % | 35.1 ‰ | 9.6 ‰ | 5,191 M | 1.74 % | |
1990 | 4.62 M | 2.42 % | 34.8 ‰ | 9.5 ‰ | 5,281 M | 1.74 % | |
1991 | 4.73 M | 2.38 % | 34.6 ‰ | 9.3 ‰ | 5,369 M | 1.66 % | |
1992 | 4.84 M | 2.34 % | 34.5 ‰ | 9.2 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 4.95 M | 2.33 % | 34.5 ‰ | 9.1 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 5.07 M | 2.36 % | 34.5 ‰ | 9.0 ‰ | 5,623 M | 1.52 % | |
1995 | 5.19 M | 2.40 % | 34.6 ‰ | 8.8 ‰ | 5,708 M | 1.51 % | |
1996 | 5.31 M | 2.45 % | 34.6 ‰ | 8.7 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 5.45 M | 2.49 % | 34.5 ‰ | 8.6 ‰ | 5,873 M | 1.43 % | |
1998 | 5.58 M | 2.48 % | 34.4 ‰ | 8.5 ‰ | 5,955 M | 1.39 % | |
1999 | 5.72 M | 2.41 % | 34.2 ‰ | 8.4 ‰ | 6,035 M | 1.35 % | |
2000 | 5.85 M | 2.30 % | 34.0 ‰ | 8.3 ‰ | 6,115 M | 1.32 % | |
2001 | 5.97 M | 2.17 % | 33.6 ‰ | 8.2 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 6.10 M | 2.08 % | 33.3 ‰ | 8.1 ‰ | 6,274 M | 1.28 % | |
2003 | 6.22 M | 2.05 % | 32.9 ‰ | 7.9 ‰ | 6,353 M | 1.26 % | |
2004 | 6.35 M | 2.10 % | 32.5 ‰ | 7.8 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 6.49 M | 2.21 % | 32.1 ‰ | 7.7 ‰ | 6,513 M | 1.25 % | |
2006 | 6.65 M | 2.34 % | 31.7 ‰ | 7.6 ‰ | 6,594 M | 1.24 % | |
2007 | 6.81 M | 2.43 % | 31.3 ‰ | 7.5 ‰ | 6,675 M | 1.24 % | |
2008 | 6.98 M | 2.46 % | 30.8 ‰ | 7.4 ‰ | 6,758 M | 1.24 % | |
2009 | 7.14 M | 2.42 % | 30.4 ‰ | 8.5 ‰ | 6,841 M | 1.22 % | |
2010 | 7.31 M | 2.32 % | 30.0 ‰ | 8.3 ‰ | 6,922 M | 1.19 % | |
2011 | 7.47 M | 2.21 % | 29.5 ‰ | 8.2 ‰ | 7,003 M | 1.17 % | |
2012 | 7.63 M | 2.13 % | 29.1 ‰ | 8.1 ‰ | 7,086 M | 1.18 % | |
2013 | 7.79 M | 2.06 % | 28.7 ‰ | 8.0 ‰ | 7,170 M | 1.18 % | |
2014 | 7.95 M | 2.03 % | 28.3 ‰ | 7.9 ‰ | 7,254 M | 1.18 % | |
2015 | 8.11 M | 2.03 % | 28.0 ‰ | 7.8 ‰ | 7,339 M | 1.17 % | |
2016 | 8.27 M | 2.02 % | 27.7 ‰ | 7.6 ‰ | 7,424 M | 1.16 % | |
2017 | 8.44 M | 2.01 % | 27.4 ‰ | 7.5 ‰ | 7,509 M | 1.14 % | |
2018 | 8.61 M | 1.99 % | 27.1 ‰ | 7.4 ‰ | 7,592 M | 1.10 % | |
2019 | 8.78 M | 1.97 % | 7,674 M | 1.07 % |
Mortalidad y natalidad en Papúa Nueva Guinea
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2018 en el gráfico: La población en Papúa Nueva Guinea aumentó en unos 168,000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 7.4 por cada 1.000 habitantes (~ 62,700 casos) y la tasa de natalidad fue de 27.1 por cada 1.000 habitantes (~ 228,000 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 2,700 habitantes deben haber sido añadidos debido a la migración de otros países.La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte