Desarrollo de las tasas de inflación en Papúa Nueva Guinea
La tasa de inflación en Papúa Nueva Guinea ha oscilado entre el 0,9% y el 23,2% en los 49 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 4,5% para 2021.Durante el período de observación de 1972 a 2021, la tasa media de inflación fue del 7,3% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 3.003,51 %. Un artículo con un coste de 100 Kinas en 1972 se calculó en 3.103,51 Kinas a comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Papúa Nueva Guinea
Tasas de inflación de los últimos 49 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 23,2% en 1974 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 23,2%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1971:

Calculadora de inflación para Papúa Nueva Guinea
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Kinas en 1972 corresponde a un importe de 31.035,14 Kinas a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Papúa Nueva Guinea

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Papúa Nueva Guinea | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 4,48 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 4,87 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,93 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 4,37 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 5,42 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 6,67 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 6,00 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 5,22 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 4,96 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 4,54 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,44 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 6,01 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 6,92 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 10,76 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 0,91 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,37 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 1,78 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,16 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 14,71 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 11,80 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 9,30 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 15,60 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 14,93 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 13,57 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 3,96 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 11,62 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 17,28 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 2,85 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 4,97 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 4,31 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 6,97 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 6,95 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 4,48 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 5,45 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 3,34 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 5,45 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 3,71 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 7,42 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 7,90 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 5,54 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 8,05 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 12,06 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 5,77 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 5,80 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 4,53 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 7,66 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 10,49 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 23,17 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 8,34 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 6,07 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)