
Terremotos en Papúa Nueva Guinea
En Papúa Nueva Guinea hay terremotos muy fuertes con consecuencias de largo alcance. Los terremotos con una magnitud de más de 8,0 destruyen numerosas casas en un radio de varios cientos de kilómetros y están causando grandes daños y devastación. Medidos por el tamaño del país, los terremotos ocurren por encima del promedio, pero no con excesiva frecuencia.Desde 1950, más de 3300 personas han muerto como consecuencia directa de los terremotos. 29 terremotos también causaron un tsunami posterior, que se cobró más vidas y daños.
Otros desastres naturales en Papúa Nueva Guinea:
› Volcanes
› Tsunamis
› Ciclones
› Las catástrofes naturales más graves del mundo
Resumen: Papúa Nueva Guinea
Últimos acontecimientos
Esta lista incluye los terremotos más fuertes registrados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en Papúa Nueva Guinea o sus alrededores en los últimos 14 días. La inclusión de un suceso en esta lista depende en gran medida de su magnitud, pero también de su distancia a las zonas habitadas. Toda la información se refiere a la hora local. Esta página se actualiza diariamente a las 13 horas españolas.- 22. may, 18:41Magnitud 4.6: 279 km este de Samarai a una profundidad de 10 km.
- 21. may, 05:14Magnitud 4.6: 278 km este de Samarai a una profundidad de 10 km.
- 18. may, 20:52Magnitud 4.7: 99 km sureste de Kimbe a una profundidad de 36.93 km.
- 17. may, 20:21Magnitud 4.8: 41 km sur de Kimbe a una profundidad de 57.69 km.
- 17. may, 17:11Magnitud 4.6: 113 km sur-suroeste de Abepura, Indonesia a una profundidad de 108.16 km.
- 15. may, 10:36Magnitud 4.6: 51 km suroeste de Tari a una profundidad de 10 km.
- 14. may, 12:25Magnitud 5.1: 110 km oeste-suroeste de Abepura, Indonesia a una profundidad de 66.13 km.
- 12. may, 08:24Magnitud 5.1: 76 km sur-suroeste de Panguna a una profundidad de 10 km.
- 10. may, 10:02Magnitud 5.3: 198 km norte de Madang a una profundidad de 10 km.
- 10. may, 08:33Magnitud 6.3: 179 km suroeste de Lorengau a una profundidad de 10 km.
Terremotos en Papúa Nueva Guinea desde 1950

Fecha | Región | Profundidad | Magnitude | Siniestros | Daños totales |
---|---|---|---|---|---|
17.07.2020 | Morobe, Oro | 80 km | 7.0 | 1 | |
14.05.2019 | Rabaul, Duke Of York Is | 10 km | 7.6 | 0 | |
06.05.2019 | Morobe (Wampar) | 127 km | 7.2 | 0 | |
07.04.2018 | Hela | 18 km | 6.3 | 4 | |
06.03.2018 | S Highlands, Hela | 20 km | 6.7 | 25 | |
04.03.2018 | S Highlands | 10 km | 6.0 | 11 | |
28.02.2018 | S Highlands | 16 km | 6.1 | 1 | |
25.02.2018 | S Highlands, Hela; Indonesia | 25 km | 7.5 | 145 | |
22.01.2017 | Bougainville Island | 36 km | 7.9 | 3 | |
17.12.2016 | New Britain New Ireland | 5 km | 7.9 | 0 | |
05.05.2015 | Papua New Guinea | 38 km | 7.5 | 0 | |
29.03.2015 | Papua New Guinea | 1 km | 7.5 | 0 | |
19.04.2014 | Solomon Sea | 21 km | 7.5 | 0 | |
11.04.2014 | Bougainville Island | 13 km | 7.1 | 1 | |
09.09.2005 | New Ireland | 43 km | 7.7 | 0 | |
08.09.2002 | Kairiru Is, Muschu Is, Wewak | 25 km | 7.6 | 4 | |
10.01.2002 | Aitape | 56 km | 6.7 | 1 | |
17.11.2000 | New Britain | 56 km | 7.8 | 0 | |
16.11.2000 | New Ireland, New Britain | 16 km | 7.8 | 0 | |
16.11.2000 | New Ireland, Duke Of York | 55 km | 8.0 | 2 | |
17.07.1998 | Sissano | 16 km | 7.0 | 0 | |
16.08.1995 | Rabaul, Kokopo, New Britain | 28 km | 7.7 | 0 | |
13.10.1993 | Eastern (Upper Markham Valley) | 6.9 | 60 | ||
30.12.1990 | New Britain | 18 km | 7.5 | 0 | |
10.03.1989 | New Britain (Rabaul) | 10 km | 5.4 | 1 | |
06.09.1988 | Kaiapit (Landslide Generated) | 33 km | 4.3 | 74 | |
05.07.1988 | New Britain (Kandrian, Arawe) | 7 km | 6.8 | 0 | |
16.10.1987 | New Britain (Kandrian, Kimbte) | 1 km | 7.7 | 0 | |
12.10.1987 | Solomon Sea | 4 km | 6.8 | 0 | |
08.02.1987 | Huon Peninsula, Umboi Island | 58 km | 7.6 | 3 | |
24.06.1986 | Papua New Guinea | 30 km | 7.1 | 0 | |
03.07.1985 | New Britain (Rabaul) | 51 km | 7.2 | 0 | |
10.05.1985 | New Britain (Bialla, Piona) | 50 km | 7.1 | 1 | |
27.03.1984 | Karkar | 33 km | 6.6 | 0 | |
22.12.1983 | Ulawun, Rabaul | 2 km | 6.4 | 10 | |
18.03.1983 | New Ireland | 50 km | 7.6 | 0 | |
25.06.1979 | E, Mt Hagen | 5 km | 6.2 | 0 | |
28.08.1977 | Admiralty Islands | 5 km | 5.5 | 0 | |
20.07.1975 | Solomon Islands (Buin, Boku) | 27 km | 7.7 | 0 | |
20.07.1975 | Bismarck Sea (Bougainville) | 39 km | 7.9 | 0 | |
17.08.1972 | W. Solomon Sea | 5 km | 7.1 | 0 | |
25.09.1971 | Bismarck Sea | 14 km | 7.0 | 0 | |
26.07.1971 | Bismarck Sea Rabaul | 21 km | 7.9 | 0 | |
14.07.1971 | New Ireland (Bougainville) | 29 km | 7.9 | 2 | |
31.10.1970 | Madang | 7 km | 7.3 | 15 | |
02.08.1969 | Bismarck Sea | 29 km | 5.4 | 0 | |
23.10.1968 | N Coast, Wewak, Dagua | 7.5 | 0 | ||
12.02.1968 | New Ireland | 7.8 | 0 | ||
13.08.1967 | Bismarck Sea | 10 km | 6.4 | 0 | |
17.11.1964 | New Britain | 39 km | 7.6 | 0 | |
11.06.1960 | W. Solomon Sea | 9 km | 6.6 | 0 | |
10.10.1955 | Bismarck Sea | 47 km | 7.3 | 0 | |
23.04.1953 | Solomon Islands | 34 km | 7.4 | 0 | |
18.02.1951 | Papua New Guinea | 0.0 | 3000 |
Estas evaluaciones se basan en datos de la Base de Datos de Terremotos Significativos del Centro Nacional de Datos Geofísicos (National Geophysical Data Center), de la NOAA y del Servicio Mundial de Datos (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (inglés). Se han integrado y convertido varios datos.