Fecha | Porque | Marejada máxima | Siniestros | Daños totales |
---|
09/02/2018 | Volcán en Papúa Nueva Guinea (Kadovar Island, Papua New Guinea) | 1 m | 0 | |
05/05/2015 | Terremotos en Papúa Nueva Guinea (New Britain) con una magnitud de 7.5. | 1 m | 0 | |
11/03/2011 | Terremotos en Japón (Honshu Island) con una magnitud de 9.1. El tsunami causó daños en 11 otros países. En total 18,431 personas murieron. | 1.1 m | 0 | |
01/04/2007 | Terremotos en las Islas Salomón (Solomon Islands) con una magnitud de 8.1. El tsunami también llegó a Islas Salomón, Nueva Caledonia. En total 50 personas murieron. | 3.5 m | 0 | |
08/09/2002 | Terremotos en Papúa Nueva Guinea (Bismarck Sea) con una magnitud de 7.6. | 5.5 m | 0 | |
16/11/2000 | Terremotos en Papúa Nueva Guinea (Bismarck Sea) con una magnitud de 8.0. | 3 m | 0 | |
17/07/1998 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en Papúa Nueva Guinea (Papua New Guinea) con una magnitud de 7.0. | 15.03 m | 2,205 | |
19/09/1994 | Volcán en Papúa Nueva Guinea (Papua New Guinea) | 3 m | 0 | |
16/10/1987 | Terremotos en Papúa Nueva Guinea (Solomon Sea) con una magnitud de 7.4. | 0 m | 0 | |
08/02/1987 | Terremotos en Papúa Nueva Guinea (Solomon Sea) con una magnitud de 7.4. | 1.5 m | 0 | |
03/07/1985 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en Papúa Nueva Guinea (New Ireland) con una magnitud de 7.3. | 1.3 m | 0 | |
20/07/1975 | Terremotos en Papúa Nueva Guinea (Solomon Sea) con una magnitud de 7.9. | 2 m | 0 | |
01/02/1974 | Terremotos en las Islas Salomón (Solomon Islands) con una magnitud de 7.1. | 1 m | 0 | |
26/08/1972 | Corrimiento de tierras en Papúa Nueva Guinea (Solomon Sea) | 1.5 m | 0 | |
26/07/1971 | Terremotos en Papúa Nueva Guinea (Solomon Sea) con una magnitud de 7.9. | 10 m | 0 | |
14/07/1971 | Terremotos en Papúa Nueva Guinea (Solomon Sea) con una magnitud de 7.9. | 6 m | 1 | |
31/10/1970 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en Papúa Nueva Guinea (Papua New Guinea) con una magnitud de 7.3. | 3 m | 1 | |
22/05/1960 | Terremotos en Chile (Southern Chile) con una magnitud de 9.5. El tsunami causó daños en 13 otros países. En total 2,226 personas murieron. | 1.8 m | 0 | |
23/06/1957 | Terremotos en Indonesia (Nw. Irian Jaya) con una magnitud de 7.3. | 1.8 m | 0 | |
27/06/1953 | Volcán en Papúa Nueva Guinea (Bismarck Sea) | 0 m | 0 | |
04/11/1952 | Terremotos en Rusia (Kamchatka) con una magnitud de 9.0. El tsunami causó daños en 11 otros países. En total 10,000 personas murieron. | 2.4 m | 0 | |
30/04/1939 | Terremotos en las Islas Salomón (Solomon Islands) con una magnitud de 7.9. | 1.5 m | 0 | |
13/05/1938 | Terremotos en Papúa Nueva Guinea (Solomon Sea) con una magnitud de 7.5. | 0 m | 0 | |
29/05/1937 | Volcán en Papúa Nueva Guinea (Rabaul) | 2.5 m | 0 | |
23/12/1930 | Terremotos en Papúa Nueva Guinea (Bismarck Sea) con una magnitud de 6.5. | 12 m | 27 | |
15/01/1899 | Terremotos en Papúa Nueva Guinea (East Coast, New Ireland) El tsunami también llegó a Islas Salomón, Micronesia, Kiribati, Islas Marshall, Tuvalu. | 0 m | 0 | |
06/03/1895 | Terremotos en Papúa Nueva Guinea (Solomon Sea) con una magnitud de 7.3. | 6 m | 27 | |
13/03/1888 | Volcán, deslizamiento de tierra en Papúa Nueva Guinea (Ritter Island) | 15 m | 0 | |
01/01/1873 | Terremotos en Papúa Nueva Guinea (Maclay Coast) con una magnitud de 8.0. | 0 m | 0 | |
17/04/1857 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en Papúa Nueva Guinea (Bismarck Sea) con una magnitud de 8.0. | 0 m | 0 | |
Estas evaluaciones se basan en datos de la National Geophysical Data Center / World Data Service (NGDC/WDS): Global Historical Tsunami Database.
. La información aislada ha sido resumida o traducida.