
Volcanes en Papúa Nueva Guinea
Un total de 33 erupciones importantes se han producido en 14 volcanes de Papúa Nueva Guinea en los últimos 1500 años. Más de 5400 personas murieron. La peor erupción en términos de víctimas mortales, casas destruidas y daños financieros fue causada por el volcán Long Island el 01/01/1660. Murieron solo 2000 personas.21 de los 44 volcanes de Papúa Nueva Guinea siguen activos.
Otros desastres naturales en Papúa Nueva Guinea:
› Terremotos
› Tsunamis
› Ciclones
› Las catástrofes naturales más graves del mundo
Resumen: Papúa Nueva Guinea
Papúa Nueva Guinea se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende alrededor del Océano Pacífico a lo largo de unos 40.000 km. Aquí la placa tectónica del Pacífico choca con varias placas continentales circundantes y se producen temblores sísmicos una y otra vez. La mayoría de las erupciones volcánicas del mundo, que son también las más graves, se producen en esta zona.
La siguiente lista muestra todos los volcanes de los últimos 1500 años con daños significativos. La columna "IEV" representa el Índice de Explosividad Volcánica, que representa la fuerza de la erupción desde el punto de vista geológico. Esto tiene en cuenta la altura y el volumen de las rocas expulsadas. La escala oscila entre 0 y 8, y la gravedad del brote se multiplica por diez con cada valor. Por ejemplo, un IEV de 1 significa que el volcán lanza lava y masas rocosas de 100.000 a 1 millón de metros cúbicos hasta 1 kilómetro de altura. A partir del IEV 8 un volcán es considerado un súper volcán. Aquí, más de 1000 kilómetros cúbicos de tefra son arrojados a altitudes de más de 25 kilómetros.
El índice de explosividad más alto en Papúa Nueva Guinea en el período considerado se alcanzó en 1660 con un IEV 6. El volcán Long Island lanzó al menos 10 kilómetros cúbicos de teframa a 25 kilómetros de altura. Normalmente, esta intensidad sólo se alcanza cada 100 años.
Erupciones volcánicas significativas en Papúa Nueva Guinea en los últimos 1500 años

El índice de explosividad más alto en Papúa Nueva Guinea en el período considerado se alcanzó en 1660 con un IEV 6. El volcán Long Island lanzó al menos 10 kilómetros cúbicos de teframa a 25 kilómetros de altura. Normalmente, esta intensidad sólo se alcanza cada 100 años.
Erupción | Volcán | IEV | Siniestros | Daños totales |
---|---|---|---|---|
28/06/2019 | Manam | 4 | 0 | |
26/06/2019 | Ulawun | 0 | 0 | |
07/01/2019 | Manam | 4 | 0 | |
25/08/2018 | Manam | 4 | 0 | |
31/07/2015 | Manam | 2 | 0 | |
31/07/2015 | Manam | 2 | 0 | |
01/03/2007 | Manam | 4 | 4 | |
27/01/2005 | Manam | 4 | 1 | |
24/10/2004 | Manam | 4 | 5 | |
03/12/1996 | Manam | 3 | 13 | |
19/09/1994 | Rabaul | 3 | 4 | |
24/06/1990 | Rabaul | 0 | 6 | |
08/03/1979 | Karkar | 2 | 2 | |
17/10/1974 | Ritter Island | 1 | 0 | |
09/10/1972 | Ritter Island | 1 | 0 | |
03/08/1954 | Bam | 2 | 0 | |
21/01/1951 | Lamington | 4 | 2942 | |
29/05/1937 | Rabaul | 4 | 507 | |
18/01/1914 | Pago | 3 | 0 | |
01/01/1899 | Manam | 2 | 2 | |
17/06/1895 | Karkar | 2 | 1 | |
01/01/1895 | Dakataua | 2 | 0 | |
01/01/1890 | Victory | 2 | 0 | |
13/03/1888 | Ritter Island | 3 | 0 | |
01/12/1883 | Bagana | 3 | 0 | |
01/01/1878 | Rabaul | 3 | 1 | |
01/01/1850 | Rabaul | 2 | 0 | |
01/01/1825 | Balbi | 0 | 0 | |
01/01/1660 | Long Island | 6 | 2000 | |
01/01/1580 | Billy Mitchell | 6 | 0 | |
01/01/0800 | Dakataua | 6 | 0 | |
01/01/0710 | Pago | 6 | 0 | |
01/01/0540 | Rabaul | 6 | 0 |
Todos los volcanes en Papúa Nueva Guinea
Volcán | Altitud | Estado | Última erupción |
---|---|---|---|
Ambitle | 562 m | Etapa Solfatara | |
Baluan | 246 m | Etapa Solfatara | |
Bam | 600 m | activo | 03/08/1954 |
Bangum | 1052 m | Etapa Solfatara | |
Benda | 320 m | activo | |
Bola | 1164 m | Etapa Solfatara | |
Day-Day | 200 m | activo | |
Dobu | 274 m | Etapa Solfatara | |
Doma Peakes | 3567 m | Etapa Solfatara | |
Galloseulo | 1173 m | Etapa Solfatara | |
Garbuna | 564 m | Etapa Solfatara | |
Garove | 350 m | Etapa Solfatara | |
Garua Harbour | 30 m | Etapa Solfatara | |
Goropu | 540 m | activo | |
Ielia | 3385 m | Etapa Solfatara | |
Jamelele | 10 m | Etapa Solfatara | |
Kadovar | 365 m | activo | |
Kadovar | 365 m | activo | |
Karkar | 1500 m | activo | 08/03/1979 |
Krummel | 869 m | Etapa Solfatara | |
Langila | 1189 m | activo | |
Lihir | 817 m | Etapa Solfatara | |
Lolobau | 932 m | activo | |
Loloru | 1894 m | Etapa Solfatara | |
Long Island | 320 m | activo | 01/01/1660 |
Lou Island | 281 m | Etapa Solfatara | |
Manam | 1830 m | activo | 28/06/2019 |
Mt.Bagana | 1702 m | activo | |
Mt.Balbi | 2593 m | Etapa Solfatara | |
Mt.Bamus | 2248 m | Etapa Solfatara | |
Mt.Lamington | 1780 m | activo | |
Mt.Ulawun | 2300 m | activo | |
Mt.Victory | 1928 m | activo | |
Musa | 808 m | Etapa Solfatara | |
Narage | 315 m | activo | |
Pago | 724 m | activo | 18/01/1914 |
Rabaul | 226 m | activo | 19/09/1994 |
Ritter | 107 m | activo | |
Sakar | 998 m | Etapa Solfatara | |
Talo | 1390 m | Etapa Solfatara | |
Tuluman | 40 m | activo | |
Ulawun | 2334 m | activo | 26/06/2019 |
Walo | 15 m | Etapa Solfatara | |
Welker | 897 m | Etapa Solfatara |
Estos análisis se basan en datos del Smithsonian Institution's Global Volcanism Program (GVP, inglés), y del Significant Volcanic Eruptions Database del National Geophysical Data Center (NOAA) / World Data Service (NGDC/WDS, inglés) doi:10.7289/V5JW8BSH. Varios datos han sido resumidos y traducidos.