DatosMundial.com

Desarrollo de las tasas de inflación en Samoa

La tasa de inflación en Samoa ha oscilado entre el -2,9% y el 33,0% en los 60 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 11,0% para 2022.

Durante el período de observación de 1962 a 2022, la tasa media de inflación fue del 6,4% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 3.549,50 %. Un artículo con un coste de 100 Talas en 1962 se calculó en 3.649,50 Talas a comienzos de 2023.


Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo


Resumen: Samoa

Tasas de inflación de los últimos 60 años comparadas con la media mundial

Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.

Rendimiento basado en el 100% en 1961:Rendimiento en Samoa

      Samoa       Mundo


Calculadora de inflación para Samoa

Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Talas en 1962 corresponde a un importe de 36.494,98 Talas a principios de 2023 debido a la inflación.

Importe original en Talas:


Año inicial:


Año final:






Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Samoa

Tasas de inflación de los bienes de consumo en Samoa

      Samoa       Mundo

Comparación de las tasas de inflación históricas

AñoSamoaØ UEØ EE.UUØ Mundo
202210,96 %9,22 %8,00 %8,31 %
20213,13 %2,55 %4,70 %3,48 %
2020-1,57 %0,48 %1,23 %1,92 %
20190,98 %1,63 %1,81 %2,19 %
20184,20 %1,74 %2,44 %2,44 %
20171,75 %1,43 %2,13 %2,19 %
20161,30 %0,18 %1,26 %1,55 %
20150,72 %-0,06 %0,12 %1,43 %
2014-0,41 %0,20 %1,62 %2,35 %
20130,61 %1,22 %1,46 %2,62 %
20122,05 %2,66 %2,07 %3,73 %
20115,24 %3,29 %3,16 %4,82 %
20100,78 %1,53 %1,64 %3,35 %
20096,32 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200811,57 %4,16 %3,84 %8,95 %
20075,58 %2,51 %2,85 %4,82 %
20063,70 %2,67 %3,23 %4,28 %
20051,86 %2,49 %3,39 %4,11 %
200416,31 %2,29 %2,68 %3,38 %
20030,12 %2,09 %2,27 %3,03 %
20028,05 %2,42 %1,59 %2,83 %
20013,84 %3,37 %2,83 %3,84 %
20000,97 %3,15 %3,38 %3,49 %
19990,27 %2,16 %2,19 %3,08 %
19982,22 %2,42 %1,55 %5,11 %
19976,86 %3,11 %2,34 %5,57 %
19965,37 %3,56 %2,93 %6,55 %
1995-2,90 %4,43 %2,81 %9,15 %
199412,08 %4,72 %2,61 %10,32 %
19931,72 %4,85 %2,95 %7,51 %
19929,03 %6,22 %3,03 %7,71 %
1991-1,82 %5,48 %4,23 %9,00 %
199015,24 %6,15 %5,40 %8,13 %
19896,46 %6,26 %4,83 %7,00 %
19888,51 %4,54 %4,08 %7,15 %
19874,57 %4,02 %3,66 %5,76 %
19865,73 %3,68 %1,90 %5,82 %
19859,09 %5,40 %3,55 %6,86 %
198411,86 %7,67 %4,30 %8,12 %
198316,46 %8,67 %3,21 %8,77 %
198218,30 %9,58 %6,13 %10,24 %
198120,51 %11,77 %10,33 %12,47 %
198033,05 %12,91 %13,55 %13,98 %
197911,12 %8,22 %11,25 %n/a
19782,06 %7,76 %7,63 %n/a
197714,61 %9,77 %6,50 %n/a
19764,90 %9,35 %5,74 %n/a
19758,79 %10,47 %9,14 %n/a
197424,99 %13,16 %11,05 %n/a
197311,76 %7,75 %6,18 %n/a
19727,51 %6,01 %3,27 %n/a
19714,77 %5,24 %4,29 %n/a
19702,74 %4,51 %5,84 %n/a
19694,13 %2,67 %5,46 %n/a
19681,71 %3,24 %4,27 %n/a
1967-0,52 %3,32 %2,77 %n/a
19662,87 %3,70 %3,02 %n/a
19652,11 %3,99 %1,59 %n/a
19645,31 %3,42 %1,28 %n/a
19630,69 %2,92 %1,24 %n/a
19622,65 %3,55 %1,20 %n/a

Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Economías más grandes del mundoLas 50 economías más grandes del mundoLista de las 50 economías más grandes y fuertes del mundo según su producto interno bruto
Alemania: deuda de los hogaresDeuda y déficit presupuestario en AlemaniaDeuda bruta y déficit presupuestario de los últimos 24 años en Alemania, incluida la comparación con la media de la UE
Países pobres muy endeudadosLista de los 36 países pobres muy endeudadosInformación sobre los 36 estados sobreendeudados que no podrían sobrevivir sin subsidios.