Tsunamis en Samoa
Desde 1868, en Samoa ha muerto un total de 360 personas a causa de 12 tsunamis. Por lo tanto, en comparación con otros países, los tsunamis son bastante raros.El maremoto más fuerte registrado en Samoa hasta ahora alcanzó una altura de 14,45 metros. En este Tsunami del 29/09/2009 murieron un total de 356 personas.
Otros desastres naturales en Samoa:
› Terremotos
› Ciclones
› Las catástrofes naturales más graves del mundo
Resumen: Samoa
Los tsunamis son causados por terremotos o erupciones submarinas en los océanos, y a veces causan maremotos masivos, que avanzan con una fuerza enorme sobre la tierra y causan gran devastación. Sobre todo en regiones con pocos tsunamis, los daños suelen ser especialmente drásticos, ya que la población no espera que se produzcan tsunamis y, por lo tanto, apenas adopta medidas de protección. Incluso un maremoto relativamente pequeño puede provocar grandes daños y pérdidas financieras.
El mapa muestra las regiones más afectadas, donde los tsunamis han golpeado tierra en los últimos 160 años.
El mapa muestra las regiones más afectadas, donde los tsunamis han golpeado tierra en los últimos 160 años.
Los tsunamis más importantes en Samoa desde 1868
Fecha | Causa | Altura máx. | Muertes | Daños totales |
---|---|---|---|---|
29/09/2009 | Terremotos en Samoa (Samoa Islands) con una magnitud de 8,1. El tsunami también llegó a Samoa Americana, Wallis y Futuna, Islas ultramarinas, Tonga, EE.UU.. | 14,45 m | 356 | |
01/09/1981 | Terremotos en Samoa (Samoa Islands) con una magnitud de 7,7. | 1 m | 0 | |
22/05/1960 | Terremotos en Chile (Southern Chile) con una magnitud de 9,5. El tsunami causó daños en otros 13 países. En total murieron 2.226 personas. | 4,9 m | 0 | |
09/03/1957 | Terremotos en los EE.UU. (Andreanof Islands, Ak) con una magnitud de 8,6. El tsunami causó daños en otros 6 países. En total murieron 2 personas. | 0 m | 0 | |
04/11/1952 | Terremotos en Rusia (Kamchatka) con una magnitud de 9,0. El tsunami causó daños en otros 11 países. En total murieron 10.000 personas. | 1,4 m | 0 | |
01/04/1946 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en los EE.UU. (Unimak Island, Ak) con una magnitud de 8,6. El tsunami causó daños en otros 6 países. En total murieron 167 personas. | 1,2 m | 0 | |
26/06/1917 | Terremotos en Samoa (Samoa Islands) con una magnitud de 8,3. El tsunami también llegó a Tonga, Samoa Americana. | 12,20 m | 2 | |
01/05/1917 | Terremotos en Nueva Zelandia (Kermadec Islands) con una magnitud de 8,0. | 12,20 m | 0 | |
06/10/1907 | Volcán en Samoa (Matavanu Volcano) | 3,6 m | 0 | |
15/06/1896 | Terremotos en Japón (Sanriku) con una magnitud de 8,3. El tsunami también llegó a EE.UU., Japón, Islas ultramarinas, Islas Cook. En total murieron 27.122 personas. | 1,7 m | 0 | |
10/05/1877 | Terremotos en Chile (Northern Chile) con una magnitud de 8,3. El tsunami causó daños en otros 7 países. En total murieron 2.282 personas. | 0,90 m | 0 | |
13/08/1868 | Terremotos en Chile (Northern Chile) con una magnitud de 8,5. El tsunami causó daños en otros 6 países. En total murieron 25.000 personas. | 4,5 m | 2 |
Estos análisis se basan en los datos de la Base de Datos Histórica Global de Tsunamis del Centro Nacional de Datos Geofísicos, NOAA y Servicio Mundial de Datos (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (en inglés). Los datos individuales se han resumido o traducido.