DatosMundial.com
deuda de los hogares en Tonga

Presupuesto de deuda en Tonga

La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.

La deuda bruta en Tonga en el período de 1998 a 2021 fue de entre 69,0 millones y 256,2 millones de dólares estadounidenses. El nivel más alto en los últimos 23 años se alcanzó en 2012. El pasivo en 2021 ha sido de sólo 223 millones de dólares.

Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 2.104 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 33.695 dólares.


Resumen: Tonga

Deuda bruta de los últimos 23 años en millones de USD




AñoTonga totalTonga per capitaUE per cápita
199869,00 M USD711 USD14.079 USD
199976,50 M USD785 USD14.032 USD
200089,24 M USD911 USD11.232 USD
200196,71 M USD982 USD11.255 USD
2002110,87 M USD1.120 USD12.258 USD
2003113,71 M USD1.142 USD15.286 USD
2004120,52 M USD1.203 USD17.595 USD
2005113,49 M USD1.125 USD18.327 USD
2006115,58 M USD1.136 USD18.877 USD
2007112,89 M USD1.100 USD20.898 USD
2008117,12 M USD1.133 USD24.086 USD
2009124,10 M USD1.194 USD25.361 USD
2010164,10 M USD1.578 USD26.496 USD
2011214,94 M USD2.076 USD29.231 USD
2012256,21 M USD2.494 USD28.174 USD
2013220,99 M USD2.171 USD29.981 USD
2014208,84 M USD2.067 USD30.648 USD
2015223,64 M USD2.107 USD25.918 USD
2016207,81 M USD1.966 USD26.261 USD
2017209,85 M USD1.991 USD27.024 USD
2018224,41 M USD2.134 USD28.448 USD
2019211,59 M USD2.016 USD27.168 USD
2020211,47 M USD2.009 USD30.783 USD
2021223,11 M USD2.104 USD33.695 USD


Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares



      Tonga       Unión Europea


Comparación: ingreso promedioIngresos promedio a nivel mundialUna clasificación de los ingresos anuales de 68 países en una comparación internacional
Los países más ricos del mundoLos países más ricos del mundoEstos son los 50 países más prósperos en una comparación global: los paraísos fiscales, el juego y el petróleo garantizan la prosperidad.
India: Días festivosDías festivos en India 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en India para los años 2023 a 2027