Desarrollo de las tasas de inflación en Tonga
La tasa de inflación en Tonga ha oscilado entre el -1,1% y el 22,4% en los 45 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 5,6% para 2021.Durante el período de observación de 1976 a 2021, la tasa media de inflación fue del 7,0% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 1.871,20 %. Un artículo con un coste de 100 Pa'angas en 1976 se calculó en 1.971,20 Pa'angas a comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Tonga
Tasas de inflación de los últimos 45 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1975:

Calculadora de inflación para Tonga
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Pa'angas en 1976 corresponde a un importe de 19.712,02 Pa'angas a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Tonga

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Tonga | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 5,64 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | -0,35 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,18 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 5,03 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 7,52 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 2,58 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -1,05 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 2,51 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 0,78 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 1,15 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 6,27 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,53 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,43 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 10,45 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 5,84 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,15 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 8,67 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 10,97 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 11,64 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 10,36 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 8,29 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 6,33 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 4,46 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 3,27 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 2,12 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 3,00 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 1,46 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 1,01 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 0,96 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 7,94 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 10,60 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 9,71 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 4,07 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 9,92 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 4,69 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 21,67 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 16,77 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 0,11 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 9,81 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 10,84 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 14,90 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 22,39 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 5,46 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 9,58 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 17,54 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 7,11 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)