DatosMundial.com

Desarrollo de las tasas de inflación en Tonga

La tasa de inflación en Tonga ha oscilado entre el -1,1% y el 22,4% en los 46 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 11,0% para 2022.

Durante el período de observación de 1976 a 2022, la tasa media de inflación fue del 7,1% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 2.087,47 %. Un artículo con un coste de 100 Pa'angas en 1976 se calculó en 2.187,47 Pa'angas a comienzos de 2023.


Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo


Resumen: Tonga

Tasas de inflación de los últimos 46 años comparadas con la media mundial

Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.

Rendimiento basado en el 100% en 1975:Rendimiento en Tonga

      Tonga       Mundo


Calculadora de inflación para Tonga

Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Pa'angas en 1976 corresponde a un importe de 21.874,70 Pa'angas a principios de 2023 debido a la inflación.

Importe original en Pa'angas:


Año inicial:


Año final:






Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Tonga

Tasas de inflación de los bienes de consumo en Tonga

      Tonga       Mundo

Comparación de las tasas de inflación históricas

AñoTongaØ UEØ EE.UUØ Mundo
202210,97 %9,22 %8,00 %8,31 %
20215,64 %2,55 %4,70 %3,48 %
2020-0,35 %0,48 %1,23 %1,92 %
20191,18 %1,63 %1,81 %2,19 %
20185,03 %1,74 %2,44 %2,44 %
20177,52 %1,43 %2,13 %2,19 %
20162,58 %0,18 %1,26 %1,55 %
2015-1,05 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20142,51 %0,20 %1,62 %2,35 %
20130,78 %1,22 %1,46 %2,62 %
20121,15 %2,66 %2,07 %3,73 %
20116,27 %3,29 %3,16 %4,82 %
20103,53 %1,53 %1,64 %3,35 %
20091,43 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200810,45 %4,16 %3,84 %8,95 %
20075,84 %2,51 %2,85 %4,82 %
20066,15 %2,67 %3,23 %4,28 %
20058,67 %2,49 %3,39 %4,11 %
200410,97 %2,29 %2,68 %3,38 %
200311,64 %2,09 %2,27 %3,03 %
200210,36 %2,42 %1,59 %2,83 %
20018,29 %3,37 %2,83 %3,84 %
20006,33 %3,15 %3,38 %3,49 %
19994,46 %2,16 %2,19 %3,08 %
19983,27 %2,42 %1,55 %5,11 %
19972,12 %3,11 %2,34 %5,57 %
19963,00 %3,56 %2,93 %6,55 %
19951,46 %4,43 %2,81 %9,15 %
19941,01 %4,72 %2,61 %10,32 %
19930,96 %4,85 %2,95 %7,51 %
19927,94 %6,22 %3,03 %7,71 %
199110,60 %5,48 %4,23 %9,00 %
19909,71 %6,15 %5,40 %8,13 %
19894,07 %6,26 %4,83 %7,00 %
19889,92 %4,54 %4,08 %7,15 %
19874,69 %4,02 %3,66 %5,76 %
198621,67 %3,68 %1,90 %5,82 %
198516,77 %5,40 %3,55 %6,86 %
19840,11 %7,67 %4,30 %8,12 %
19839,81 %8,67 %3,21 %8,77 %
198210,84 %9,58 %6,13 %10,24 %
198114,90 %11,77 %10,33 %12,47 %
198022,39 %12,91 %13,55 %13,98 %
19795,46 %8,22 %11,25 %n/a
19789,58 %7,76 %7,63 %n/a
197717,54 %9,77 %6,50 %n/a
19767,11 %9,35 %5,74 %n/a

Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Economías más grandes del mundoLas 50 economías más grandes del mundoLista de las 50 economías más grandes y fuertes del mundo según su producto interno bruto
Suecia: Días festivosDías festivos en Suecia 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en Suecia para los años 2023 a 2027
Alemania: deuda de los hogaresDeuda y déficit presupuestario en AlemaniaDeuda bruta y déficit presupuestario de los últimos 24 años en Alemania, incluida la comparación con la media de la UE