Tsunamis en Vanuatu
Un total de 5 personas han muerto en 13 tsunamis desde 1875 en Vanuatu. Por lo tanto, en comparación con otros países, los tsunamis son bastante raros.El maremoto más fuerte registrado en Vanuatu hasta ahora alcanzó una altura de 12 metros. En este Tsunami del 10/01/1878 no se han registrado pérdidas de vidas humanas.
El mayor impacto en términos de vidas, lesiones, viviendas destruidas y economía fue el tsunami del 26/11/1999. Un maremoto de hasta 6.6 metros mató a 5 seres humanos y destruyó vastas áreas.
Otros desastres naturales en Vanuatu:
› Volcanes
› Terremotos
› Ciclones
› Las catástrofes naturales más graves del mundo
Resumen: Vanuatu
Los tsunamis son causados por terremotos u otras erupciones sísmicas en los océanos y a veces causan maremotos masivos, que corren con una fuerza enorme sobre la tierra y causan gran devastación. Especialmente en regiones con pocos tsunamis, los daños suelen ser especialmente drásticos, ya que la población no espera que se produzcan tsunamis y, por lo tanto, apenas adopta medidas de protección. Incluso un maremoto relativamente nulo puede provocar grandes pérdidas y daños financieros.
El mapa muestra las regiones más afectadas donde los tsunamis han golpeado tierra en los últimos 150 años.
El mapa muestra las regiones más afectadas donde los tsunamis han golpeado tierra en los últimos 150 años.
Los tsunamis más pesados en Vanuatu desde 1875
Fecha | Porque | maremoto | Muertes | Daños totales |
---|---|---|---|---|
15/01/2022 | Volcán en Tonga (Tonga Islands) El tsunami causó daños en 7 otros países. En total 6 personas murieron. | 1.4 m | 0 | |
05/12/2018 | Terremotos en Nueva Caledonia (Loyalty Islands) con una magnitud de 7.5. | 2 m | 0 | |
19/02/2015 | Terremotos en Vanuatu (Vanuatu Islands) con una magnitud de 6.4. | 8 m | 0 | |
06/02/2013 | Terremotos en las Islas Salomón (Santa Cruz Islands) con una magnitud de 7.9. | 0 m | 0 | |
25/12/2010 | Terremotos en Vanuatu (Vanuatu Islands) con una magnitud de 7.3. | 4.1 m | 0 | |
02/01/2002 | Terremotos en Vanuatu (Vanuatu Islands) con una magnitud de 7.2. | 3 m | 0 | |
26/11/1999 | Terremotos en Vanuatu (Vanuatu Islands) con una magnitud de 7.5. | 6.6 m | 5 | |
21/04/1997 | Terremotos en las Islas Salomón (Santa Cruz Is. Vanuatu) con una magnitud de 7.7. | 3 m | 0 | |
11/08/1965 | Terremotos en Vanuatu (Vanuatu Islands) con una magnitud de 7.0. | 7 m | 0 | |
23/07/1961 | Terremotos en Vanuatu (Vanuatu Islands) con una magnitud de 7.3. | 0.90 m | 0 | |
09/08/1901 | Terremotos en Nueva Caledonia (Loyalty Islands) con una magnitud de 7.9. El tsunami también llegó a USA, Islas Salomón. | 0 m | 0 | |
10/01/1878 | Terremotos en Vanuatu (Tanna Island) con una magnitud de 7.5. | 12 m | 0 | |
28/03/1875 | Terremotos en Nueva Caledonia (Lifou Island, Loyalty Islands) con una magnitud de 8.0. | 4 m | 0 |
Estas evaluaciones se basan en los datos de la Base de Datos Histórica Global de Tsunamis del Centro Nacional de Datos Geofísicos, NOAA y Servicio Mundial de Datos (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (inglés). Los datos individuales se han resumido o traducido.